Table of Contents
- Product Overview & Specifications
- Detailed Applications & Use Cases
- Industry Case Studies (2 Verified Clients)
- Technical Parameter Comparison
- Consultation & Sample Request
1. Poly(1-Vinyl-3-Methylimidazolium Methyl Sulfate) Technical Profile
Basic Specifications
| Parameter | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| CAS Number | 31855-14-8 | N/A |
| IUPAC Name | 1H-Imidazolium, 1-ethenyl-1 (or 3)-methyl-, methyl sulfate, homopolymer | IUPAC 2023 |
| Appearance | White to off-white powder | Visual Inspection |
| Molecular Weight | 10,000-50,000 g/mol (Customizable) | GPC Analysis |
| Ionic Conductivity | 10-15 mS/cm at 25°C | Electrochemical Impedance |
2. Industrial Applications & Functional Advantages
Primary Usage Scenarios
| Industry | Function | Performance Benefit |
|---|---|---|
| Energy Storage | Polymer electrolyte in solid-state batteries | Enhances Li+ transport efficiency by 40% vs conventional polymers |
| Water Treatment | Antiscalant for RO membranes | Reduces calcium sulfate scaling by 92% at 5ppm concentration |
| Textile Processing | Dye-fixation agent | Improves color fastness to 4-5 grade (ISO 105-C06) |
3. Verified Implementation Cases
Case 1: Lithium Battery Manufacturer (Shenzhen, China)
Challenge: Needed polymer electrolyte with >12 mS/cm conductivity at ≤60μm thickness
Solution: Custom MW=28,000 variant with plasticizer integration
Result: Achieved 14.3 mS/cm conductivity, 15% cycle life improvement
Case 2: Desalination Plant (Jeddah, Saudi Arabia)
Challenge: Membrane scaling at 85,000 ppm TDS seawater
Solution: 7ppm continuous dosage in pretreatment
Result: Extended membrane replacement interval from 6 to 18 months
4. Competitive Analysis
| Parameter | Our Product | Conventional Imidazolium Polymers |
|---|---|---|
| Thermal Stability | Stable to 280°C | Degrades at 180-200°C |
| pH Tolerance | 2-12 | 4-9 |
| Solubility in Water | Fully soluble | Partial precipitation |
5. Technical Consultation & Ordering
For formulation assistance or bulk pricing:
Email: info@vivalr.com
Tel: (86) 15866781826
Request SDS documentation:
Return to Top



评论
目前还没有评论。